读取订单详情时间
查看订单详情是否注明时区,或时间字段是否带UTC偏移。
查看订单详情是否注明时区,或时间字段是否带UTC偏移。
| 统一报表口径 | 读取订单详情时间入门说明 | 换算本地日期步骤速览 |
|---|---|---|
| 统一报表口径 | 查看订单详情是否注明时区,或时间字段是否带UTC偏移。 | 将记录时间转换为本地时区,再确定它对应的自然日。 |
| 读取订单详情时间 | 整理账单时固定采用一个时区,避免同一订单在不同月份统计中移动。 | 查看订单详情是否注明时区,或时间字段是否带UTC偏移。 |
| 换算本地日期 | 将记录时间转换为本地时区,再确定它对应的自然日。 | 整理账单时固定采用一个时区,避免同一订单在不同月份统计中移动。 |
| 统一报表口径 | 查看订单详情是否注明时区,或时间字段是否带UTC偏移。 | 将记录时间转换为本地时区,再确定它对应的自然日。 |
| 读取订单详情时间 | 安卓下载 | 苹果下载 |
整理账单时固定采用一个时区,避免同一订单在不同月份统计中移动。
查看订单详情是否注明时区,或时间字段是否带UTC偏移。
将记录时间转换为本地时区,再确定它对应的自然日。
整理账单时固定采用一个时区,避免同一订单在不同月份统计中移动。
查看订单详情是否注明时区,或时间字段是否带UTC偏移。
将记录时间转换为本地时区,再确定它对应的自然日。
整理账单时固定采用一个时区,避免同一订单在不同月份统计中移动。
按你采用的时区和报表规则确定,不能只凭页面日期标签。
查阅平台字段说明或用已知时间记录对照,确认时间基准后再汇总。